-
友情鏈接:
- 廣東省醫學裝備學會網
- 版權聲明
- 粵IPC備13010134號-1
- 地址:廣州市工業大道中253號珠江醫院舊住院部8樓
- 郵箱:510282
QQ交流群
廣東省醫學裝備學會第三屆理事會成員 | ||||||||
理事長:盧啟宗(珠江醫院) | ||||||||
副理事長(共13人) | ||||||||
1 | 鄧冠華 | 陽普醫療 | 6 | 吳先衡 | 汕頭中心醫院 | 11 | 鄭理華 | 軍區廣州總醫院 |
2 | 王海林 | 廣州市一醫院 | 7 | 李 彤 | 中醫藥大學附一院 | 12 | 羅燕偉 | 佛山市中醫院 |
3 | 危瑞林 | 東莞同濟光華醫院 | 8 | 張 宏 | 深圳北大醫院 | 13 | 唐通軍 | 省人民醫院 |
4 | 楊 東 | 廣醫一附院 | 9 | 何彩升 | 中大腫瘤醫院 | |||
5 | 陳汝福 | 中大附二院 | 10 | 陳群基 | 婦幼中心 | |||
常務理事(共37人) | ||||||||
1 | 鄧可鵬 | 肇慶中醫院 | 14 | 余偉雄 | 廣州市先駿醫療器械有限公司 | 27 | 黃大江 | 省二醫院 |
2 | 尹 鋼 | 廣醫附二院 | 15 | 陳 明 | 中山市人民醫院 | 28 | 崔 杰 | 佛山南海區醫院 |
3 | 盧冬霞 | 華僑醫院 | 16 | 陳昌林 | 陽江市人民醫院 | 29 | 黃 述 | 茂名石化醫院 |
4 | 盧 晶 | 南醫大附三院 | 17 | 何桂方 | 韶關粵北醫院 | 30 | 黃澤光 | 廣東省醫學院附屬醫院 |
5 | 伍子英 | 廣醫附三院 | 18 | 李騰炯 | 潮州人民醫院 | 31 | 黃明通 | 汕大附二院 |
6 | 許宏杰 | 湛江中心醫院 | 19 | 李慧誠 | 惠州第一醫院 | 32 | 崔筱平 | 珠江醫院 |
7 | 劉灼濤 | 梅州興寧人民醫院 | 20 | 歐陜興 | 軍區廣州總院放射科 | 33 | 黃煌鏡 | 南方醫院 |
8 | 朱建波 | 番禺中心醫院 | 21 | 歐洪娣 | 河源人民醫院 | 34 | 程廣斌 | 武警醫院 |
9 | 孫海濤 | 東莞東華醫院 | 22 | 姚劍鋒 | 空軍醫院 | 35 | 喻紹澎 | 紅會醫院 |
10 | 匡 銘 | 中大附一院 | 23 | 涂云忠 | 廣州市十二醫院 | 36 | 曾 激 | 江門市中心醫院 |
11 | 張開明 | 開平市中心醫院 | 24 | 錢孝賢 | 中大三院 | 37 | 廖湘慶 | 深圳人民醫院 |
12 | 李占軍 | 珠海中大五院 | 25 | 徐 輝 | 清遠市人民醫院 | |||
13 | 何仕輝 | 海軍醫院 | 26 | 梁 廣 | 省醫療儀器研究所 | |||
理事(共57人) | ||||||||
1 | 鄧江輝 | 南海婦幼保健院 | 20 | 張志鴻 | 廣東省口腔醫院 | 39 | 趙益健 | 鐵路醫院 |
2 | 鄧金修 | 翁源縣人民醫院 | 21 | 陳 明 | 廣州市胸科醫院 | 40 | 凌 云 | 惠州市中心人民醫院 |
3 | 王 鵬 | 北滘 | 22 | 楊承超 | 湛江遂溪人民醫院 | 41 | 聶世琨 | 珠江醫院 |
4 | 馮慶瑜 | 清遠中醫院 | 23 | 何宛聰 | 珠海市人民醫院 | 42 | 凌壽堅 | 江門市五邑中醫院 |
5 | 葉社純 | 新會市人民醫院 | 24 | 楊紹德 | 信宜市人民醫院 | 43 | 袁 明 | 深圳南山醫院 |
6 | 葉慧芳 | 東莞人民醫院 | 25 | 余 度 | 東莞市大朗醫院 | 44 | 郭柏榮 | 何賢醫院 |
7 | 關從添 | 從化中心醫院 | 26 | 李春鴻 | 潮州市中心醫院 | 45 | 黃好冬 | 梅州市醫院 |
8 | 閆 偉 | 中山市中醫院 | 27 | 麥奕輝 | 陽春市人民醫院 | 46 | 梁遠枝 | 懷集縣人民醫院 |
9 | 孫嘉增 | 省二院 | 28 | 蘇劍輝 | 中大附屬博濟醫院 | 47 | 黃燦輝 | 石龍人民醫院 |
10 | 阮曙京 | 肇慶市第二人民醫院 | 29 | 陸 琴 | 珠海第二人民醫院 | 48 | 鹿奉華 | 佛山市第二人民醫院 |
11 | 何子琦 | 普寧市人民醫院 | 30 | 吳漩波 | 梅州第三院 | 49 | 謝衛華 | 廣州市兒童醫院 |
12 | 陳少云 | 太平醫院 | 31 | 林偉凡 | 荔灣婦幼保健院 | 50 | 謝宇明 | 荔灣區中醫院 |
13 | 肖長華 | 佛山市第一人民醫院 | 32 | 鄭傳權 | 廣醫附屬厚街醫院 | 51 | 曾 嶸 | 廣州市腦科醫院 |
14 | 陳玉海 | 中大附二院 | 33 | 幸勝軍 | 韶關市第一人民醫院 | 52 | 賴 峰 | 中大附一院 |
15 | 吳安宏 | 汕頭腫瘤醫院 | 34 | 林 婕 | 汕大附一院 | 53 | 路 婧 | 中大附六院 |
16 | 陳宇珂 | 軍區廣州總醫院 | 35 | 鄭超偉 | 四會人民醫院 | 54 | 蔡廣安 | 羅定市人民醫院 |
17 | 邵 進 | 深圳北大醫院 | 36 | 鐘少卿 | 海豐澎湃紅會醫院 | 55 | 譚志堅 | 廣醫附一院 |
18 | 張啟山 | 深圳濱海醫院 | 37 | 姜紅艷 | 花都區人民醫院 | 56 | 潘 勇 | 東莞寮步醫院 |
19 | 陳應彬 | 韶關中醫院 | 38 | 柯國棟 | 茂名市人民醫院 | 57 | 魏穗琴 | 佛山市高明區人民醫院 |
備注:排名按姓名筆畫排序 |